Сравнение характеристик
на базе YTO-X804 |
![]()
YTO X804
|
![]()
Беларус 82.1
|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
Количество цилиндров, шт | 4 | 4 |
Объем цилиндров, л | 5,13 | 4,75 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 58,8 (80) | 60 (81) |
Крутящий момент, Н*м | 319 | 298 |
Номинальная скорость вращения ,об./мин | 1600 | 2200 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 5,13 | 4,75 |
КПП | 230 | 244 |
Количество передач | 12/12 | 18/4 |
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч | 1,8-37,5/1,8-37,5 | 1,9-34,4/4,09-9,22 |
Передний мост | планетарный | портальный |
Сцепление | Двухдисковое лепестковое Luk | Однодисковая муфта |
Габаритные размеры д/ш/в, мм | 4350/2170/2740 | 4120/1980/2800 |
Масса трактора, кг | 4100 | 3500 |
Кондиционер | есть | нет |
Объем топливного бака, л | 145 | 130 |
Кабина | Современная, панорамная | Классическая |
Тормозная система | мокрого типа | сухого типа |
Дополнительные грузы(спереди) | есть | нет |
Гидросистема рулевого управления | раздельная | сообщенная |
Регулировка плавности подъема/опускания ЗНУ | есть | нет |
Компания BNK Group имеет большой опыт в поставке и обслуживании сельскохозяйственных тракторов. На данный момент на юге Республики Казахстан, компания занимает 17% доли рынка тракторов
В “BNK Group” имеются собственные сервисные центры, торговые точки и дилерская сеть, которые расположены на юге РК. В планах развития компании - расширение географии на северную часть страны